Page 49 - Laporan Statistik 2022 - PLN Indonesia Power
P. 49

Produksi Penjualan dan
                                        Pemakaian Sendiri
                                        Production Sales and
                                          Self Consumption
             pemakaian Sendiri Energi Listrik
             Electricity Self Consumption



             tabel 16. pemakaian Sendiri per Unit pembangkit tahun 2018-2022
             Table 16. Self Consumption per Generation Unit in 2018-2022

                                                        2018         2019         2020         2021        2022
                               Unit
                                                     (gWh)   (%pS)  (gWh)   (%pS)  (gWh)   (%pS)  (gWh)   (%pS)  (gWh)   (%pS)
              A. Jawa Bali Grid & Embedded/
                   Java Bali Grid Embedded
                   Suralaya PGU                      1.436,82  5,80  1.308,68  5,34  1.256,53  5,54  1.305,37  5,43  1.283,94  5,50
                   Priok PGU                           78,72  1,89  52,84  1,43  24,04  1,32  53,54  1,60  33,87  1,91
                  Saguling POMU                         5,76  0,24  3,59  0,15   5,16  0,18   5,48  0,21  6,13  0,18
                  Kamojang POMU                       134,28  4,68  119,30  4,36  142,30  5,12  144,54  5,00  143,48  5,24
                  Semarang PGU                        113,03  2,99  67,59  2,46  17,45  2,05  63,55  2,84  58,79  2,67
                  Mrica PGU                            15,92  1,79  8,82  1,14   11,76  1,34  12,68  1,25  14,87  1,24
                  Grati PGU                            52,66  2,72  0,61  0,05  32,29  1,67  38,06  1,86  14,26  0,85
                  Bali PGU                             22,82  2,16  15,97  1,59  17,03  1,65  17,47  1,76  19,45  1,63
                  ToTal JaWa BalI GRID & EmBEDDED    1.860,01  4,44  1.577,41  4,04  1.506,56  4,33  1.640,70  4,18  1.574,78  4,20
                  ToTal JaVa-BalI GRID & EmBEDDED
              B. papua
                  MPP Papua                               -    -      -     -    5,72  2,17   11,62  2,47  6,92  1,07
                  ToTal PaPua                             -    -      -     -    5,72  2,17  11,62  2,47  6,92  1,07


             tabel 17. pemakaian Sendiri per Jenis pembangkit tahun 2018-2022
             Table 17. Self Consumption per Type of Power Plant in 2018-2022

                                                   2018           2019          2020         2021          2022
                        Jenis pembangkit
                        Power Plant Type
                                               (gWh)   (%pS)  (gWh)   (%pS)  (gWh)   (%pS)  (gWh)   (%pS)  (gWh)   (%pS)
             a, Jawa Bali grid & Embedded/
                 Java Bali Grid Embedded
                pLta/ HPP                        21,68  0,66    12,41  0,40   16,92  0,46   18,16  0,50  21,00  0,46
                pLtU/ SPP                      1.448,90  5,82  1.308,85  5,34  1.256,53  5,54  1.305,37  5,43  1.283,94  5,50
                   pLtU Batubara/ Coal-Fired SPP  1.436,82  5,80  1.308,68  5,34  1.256,53  5,54  1.301,12  5,42  1.275,24  5,50
                   pLtU gas/ Gas-Fired SPP       12,08  10,83    0,17  7,67      -     -       -     -      -      -
                   pLtU Bahan Bakar Minyak/ Oil Fuel-Fired SPP  -  -  -  -       -     -       -     -      -      -
                   pLtU Biomass/ Biomass SPP        -      -       -     -       -     -    4,24  6,01   8,70   5,69
                pLtgU/ CPP                      230,74  2,48   120,37  1,63   73,44  1,61  154,89  2,03  106,66  1,89
                   pLtgU gas/ Gas-Fired CPP     225,87  2,48   114,99  1,57    71,7  1,59  150,28  2,05  106,24  1,89
                   pLtgU Bahan Bakar Minyak/ Oil Fuel-Fired CPP  4,86  2,19  5,38  9,58  1,73  3,62  4,61  1,49  0,43  2,05
                pLtp /GPP                       134,28  4,68   119,30  4,36   142,3  5,12  144,54  5,0  143,48  5,24
                pLtg/ GTPP                        7,66   1,14    0,33  0,11    0,40  0,56   0,39  0,79   0,87   0,70
                   pLtg gas/ Gas-Fired GTPP       0,91  0,23     0,25  0,10    0,31  0,59   0,03  2,22   0,08   1,14
                   pLtg Bahan Bakar Minyak/ Oil Fuel-Fired GTPP  6,75  2,44  0,07  0,23  0,09  0,46  0,35  0,75  0,79  0,68
                pLtD/ DPP                        16,85   2,01   16,14  1,63   17,06  1,68   17,45  1,83  18,96  1,75
                   pLtD gas/ Gas-Fired DPP       15,56  2,40    15,49  1,61   15,93  1,70   16,05  1,85  16,92  1,76
                   pLtD Bahan Bakar Minyak/ Oil Fuel-Fired DPP  1,29  0,68  0,65  2,22  1,13  1,51  1,40  1,68  2,04  2,69
                ToTal JaWa BalI GRID & EmBEDDED  1.860,01  4,44  1.577,41  4,04  1.506,56  4,33  1.640,70  4,18  1.574,78  4,20
                ToTal JaVa-BalI GRID & EmBEDDED
             B, pengembangan/ Development
                 pLtMg/ GEPP                        -      -       -     -     5,72  2,17   11,62  2,47  6,92   1,07
                ToTal  PaPua                        -      -       -     -     5,72  2,17  11,62  2,47   6,92   1,07


                                                                                       Laporan Statistik 2022
            www.plnindonesiapower.co.id                                                  PT PLN Indonesia Power  49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54