Page 47 - Laporan Statistik 2022 - PLN Indonesia Power
P. 47

Produksi Penjualan dan
                                        Pemakaian Sendiri
                                        Production Sales and
                                          Self Consumption



            tabel 15. penjualan Energi Listrik per Jenis pembangkit tahun 2018-2022
            Table 15. Electricity Sales per Type of Power Plant in 2018-2022


                          Jenis pembangkit                              penjualan-Sales (gWh)
                          power plant type             2018       2019       2020       2021        2022
             a. Jawa Bali grid & Embedded/ Java Bali grid Embedded
                 pLta/ HPP                               3.262,63   3.121,33   3.675,97  3.636,80     4.543,44
                 pLtU/ SPP                              23.438,76  23.200.,26  21.404,79  22.752,99   22.067,66
                    pLtU Batubara/ Coal-Fired SPP       23.339,32  23.198,17  21.404,79  22.686,69    21.923,33
                    pLtU gas/ Gas-Fired SPP               99,44       2,10          -         -            -
                    pLtU Bahan Bakar Minyak/ Oil Fuel-Fired SPP   -      -          -         -            -
                    pLtU Biomass/ Biomass SPP                 -          -         -       66,30       144,33
                 pLtgU/ CPP                             9.090,44   7.279,78   4.481,06    7.474,10    5.545,03
                    pLtgU gas/ Gas-Fired CPP             8.873,52  7.229,01   4.434,90    7.168,03    5.524,67
                    pLtgU Bahan Bakar Minyak/ Oil Fuel-Fired CPP  216,92  50,77  46,17    306,07        20,36
                 pLtp/GPP                                2.734,99  2.619,64   2.635,85   2.743,96      2.592,15
                 pLtg/ GTPP                               665,11     287,61     70,94      48,53       122,58
                    pLtg gas/ Gas-Fired GTPP              395,50    256,56      51,85       1,40         6,54
                    pLtg Bahan Bakar Minyak/ Oil Fuel-Fired GTPP  269,61  31,05  19,08     47,13        116,04
                 pLtD/ DPP                                821,69     975,31     996,29    933,63      1.064,34
                    pLtD gas/ Gas-Fired DPP               632,95    946,61      922,68    852,20       943,08
                   pLtD Bahan Bakar Minyak/ Oil Fuel-Fired DPP  188,74  28,71    73,61     81,42        73,99
                 ToTal                                 40.013,72  37.483,93  33.264,98  37.590,11    35.935,34
             B. pembelian Listrik/  power purchase
                 pLtD/ DPP                                68,80      51,52          -         -            -
                ToTal                                     68,80      51,52          -         -            -
             C. pengembangan/ Development
                 pLtU-B/ SPP-B                             29,15     377,15     323,25     269,61      316,44
                 pLtMg/ GEPP                                  -          -      258,38    459,53        640,71
                  ToTal                                   29,15     377,15     581,63     729,14       957,15
             indonesia power (a+B)                      40.082,53  37.535,45  33.264,98  37.590,11   35.935,34
             indonesia power + pengembangan             40.111,68  37.912,60  33.846,61  38.319,25   36.892,49
             indonesia power + Development































                                                                                       Laporan Statistik 2022
            www.plnindonesiapower.co.id                                                  PT PLN Indonesia Power  47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52