Page 42 - Laporan Statistik 2022 - PLN Indonesia Power
P. 42
Statistic Report
PT PLN Indonesia Power 2022
proDUkSi, pEnJUaLan,
Dan pEMakaian SEnDiri
pRoduCTion, SaLeS and SeLf ConSumpTion
tabel 11. pertumbuhan produksi, penjualan, Dan pemakaian Sendiri tahun 2018-2022
Table 11. Production, Sales and Self Consumption Growth in 2018-2022
realisasi-realization
Uraian
Description
2018 2019 2020 2021 2022
Produksi/ Production (GWh) 41.944,56 39.112,86 34.771,54 39.230,81 37.510,12
Pertumbuhan Produksi/ Production Growth (%) (0,65) (6,75) (11,10) 12,82 0
Penjualan/ Sales (GWh) 40.082,53 37.535,45 33.264,98 37.590,11 35.935,33
Pertumbuhan Penjualan/ Sales Growth (%) (0,56) (6,35) (11,38) 13 ,00 (4,40)
Pemakaian Sendiri/ Sales Consumption (GWh) 1.860,01 1.577,41 1.506,56 1.640,70 1.574,78
produksi Energi Listrik per Unit
Electricity production per Unit
tabel 12. produksi Energi Listrik per Unit pembangkit tahun 2018-2022
Table 12. Electricity Production per Generation Unit in 2018-2022
Uraian produksi-Production (gWh)
Description 2018 2019 2020 2021 2022
a. Jawa Bali grid & Embedded/
Java Bali grid Embedded
Suralaya PGU 24.776,14 24.506,85 22.661,32 24.058,36 23.351,60
Priok PGU 4.168,24 3.690,16 1.820,00 3.353,18 1.774,55
Saguling POMU 2.393,85 2.356,51 2.813,25 2.638,78 3.361,33
Kamojang POMU 2.869,27 2.738,94 2.778,15 2.888,51 2.735,63
Semarang PGU 3.782,77 2.752,08 851,10 2.240,14 2.202,68
Mrica PGU 890,46 777,22 879,64 1.016,17 1.203,12
Grati PGU 1.937,52 1.235,73 1.938,55 2.045,07 1.685,25
Bali PGU 1.055,48 1.003,84 1.029,54 990,60 1.195,98
ToTal 41.873,74 39.061,34 34.771,54 39.230,81 37.510,12
B. pembelian Listrik/
power purchase
Pesanggaran 27,91 - - - -
Nusa Penida 42,91 51,52 - - -
Karimunjawa - - - - -
ToTal 70,82 51,52 - - -
C. pengembangan/ Development
PLTU/ SPP Muarajawa 29,15 428,80 373,34 311,29 365,14
MPP Papua - - 264,10 471,15 647,63
ToTal 29,15 428,80 637,45 782,45 1.012,77
Indonesia Power (A+B) 41.944,56 39.112,86 34.771,54 39.230,81 37.510,12
Indonesia Power + Pengembangan 41.973,71 39.541,66 35.408,99 40.013,26 38.522,89
Indonesia Power + Development
42 Statistic Report www.plnindonesiapower.co.id
PT PLN Indonesia Power 2022