Page 45 - Laporan Statistik 2022 - PLN Indonesia Power
P. 45
Produksi Penjualan dan
Pemakaian Sendiri
Production Sales and
Self Consumption
grafik 12. kontribusi produksi per Jenis pembangkit terhadap total produksi perusahaan tahun 2022 (%)
Graph 12. Production Contribution per Type of Power Plant to Total Production in 2022 (%)
PLTA/ HPP PLTU/ SPP PLTGU/ CPP
12,17% 62,25% 15,07%
PLTP/ GPP PLTG/ GTPP PLTD/ DPP
7,29% 0,33% 2,89%
penjualan Energi Listrik per Unit
Sale of Electricity per Unit
tabel 14. penjualan Energi Listrik per Unit pembangkit tahun 2018-2022
Table 14. Electricity Sales per Generation Unit in 2018-2022
Uraian penjualan-Sales (gWh)
Description 2018 2019 2020 2021 2022
a. Jawa Bali grid & Embedded/ Java Bali grid Embedded
Suralaya PGU 23.339,32 23.198,17 21.404,79 22.752,99 22.067,66
Priok PGU 4.089,52 3.637,31 1.795,95 3.299,64 1.740,68
Saguling POMU 2.388,09 2.352,93 2.808,09 2.633,31 3.355,20
Kamojang POMU 2.734,99 2.619,64 2.635,85 2.743,96 2.592,15
Semarang PGU 3.669,75 2.684,49 833,65 2.176,59 2.143,89
Mrica PGU 874,54 768,40 867,88 1.003,49 1.188,24
Grati PGU 1.884,85 1.235,13 1.906,26 2.007,00 1.670,99
Bali PGU 1.032,67 987,87 1.012,52 973,12 1.176,53
ToTal 40.013,72 37.483,93 33.264,98 37.590,11 35.935,34
B. pembelian Listrik/power purchase
Pesanggaran 25,92 - - - -
Nusa Penida 42,88 51,52 - - -
Karimunjawa - - - - -
ToTal 68,80 51,52 - - -
C. pengembangan/ Development
PLTU/ SPP Muarajawa 29,15 377,15 323,25 269,61 316,44
MPP Papua - - 258,38 459,53 640,71
ToTal 29,15 377,15 581,63 729,14 957,15
Indonesia Power (A+B) 40.082,53 37.535,45 33.264,98 37.590,11 35.935,34
Indonesia Power + Pengembangan 40.111,68 37.912,60 33.846,61 38.319,25 36.892,49
Indonesia Power + Development
Laporan Statistik 2022
www.plnindonesiapower.co.id PT PLN Indonesia Power 45