Page 54 - Laporan Statistik 2022 - PLN Indonesia Power
P. 54
Statistic Report
PT PLN Indonesia Power 2022
Grafik 21. Pemakaian Gas Tahun 2018-2022 (mmbtu)
Graph 21. Gas Consumption in 2018-2022 (mmbtu)
96.395.834,16 79.074.327,60 50.036.113,65 73.140.477,93 59.940.623,74
2018 2019 2020 2021 2022
Tabel 19. Realisasi Pemakaian Bahan Bakar per Unit Tahun 2018-2022
Table 19. Fuel Consumption Realization per Unit in 2018-2022
Unit 300 2018 2019 2020 2021 2022
a. Jawa Bali Grid &
embedded/
Java Bali Grid & Embedded
Suralaya PGU Batu Bara/ Coal (Ton) 12.695.811,21 12.235.690,47 11.907.798,48 12.997.827,43 12.848.609,23
HSD (Kiloliter) 5.124,18 3.636,19 3.075,29 3.414,32 3.664,92
BioFame (Kiloliter) - 149,34 1.106,69 1.463,28 1.570,68
Biomassa (ton) 70.023,33 132.941,42
Priok PGU HSD (Kiloliter) 28.956,44 7.999,27 7.352,42 54.190,57 2.908,30
Gas (mmbtu) 36.722.116,62 32.233.159,92 15.891.433,08 27.603.875,88 15.743.570,94
Semarang PGU HSD (Kiloliter) 20.260,38 8.153,31 5.818,59 20.094,92 4.594,89
Gas (mmbtu) 35.633.921,71 26.025.232,47 7.852.263,30 20.530.923,03 20.937.494,83
BioFame (Kiloliter) 72,90 479,44 745,40 829,78 948,09
Grati PGU HSD (Kiloliter) 34.000,89 10.668,33 4.218,17 24.728,47 420,11
Gas (mmbtu) 18.261.385,95 11.922.980,64 17.729.898,15 17.186.734,40 14.462.941,15
Bali PGU HSD (Kiloliter) 105.933,23 5.475,06 7.158,82 18.468,00 45.333,79
MFO (Kiloliter) 18.417,66 1.728,26 14.177,10 15.863,93 25.049,46
Gas (mmbtu) 5.778.409,89 8.892.954,57 8.562.519,12 7.818.944,63 8.796.616,82
BioFame (kiloliter) - - 7,04 7,16 147,7
B. Pembelian energi
Listrik/ Power Purchase
Pesanggaran HSD (Kiloliter) - - - - -
MFO (Kiloliter) - - - - -
BioFame (Kiloliter) - - - - -
54 Statistic Report www.plnindonesiapower.co.id
PT PLN Indonesia Power 2022