Page 56 - Laporan Statistik 2022 - PLN Indonesia Power
P. 56
Statistic Report
PT PLN Indonesia Power 2022
Tabel 20. Realisasi Pemakaian Bahan Bakar Tahun 2018-2022
Table 20. Fuel Consumption Realization in 2018-2022
Jenis Bahan Bakar
Unit 2018 2019 2020 2021 2022
Fuel Typ e
PLTG/ GTPP HSD (Kiloliter) 101.688,14 11.860,07 7.472,19 16.893,62 43.009,55
Gas (mmbtu) 5.639.296,65 3.847.756,32 842.318,80 35.617,11 171.242,67
PLTGU/ CPP HSD (Kiloliter) 60.575,09 15.195,32 13.183,76 96.966,06 5.706,64
Gas (mmbtu) 83.598.067,89 66.617.486,90 40.857.811,24 65.321.533,30 51.144.006,92
PLTD/ DPP HSD (Kiloliter) 26.887,72 5.240,57 3.892,05 3.622,28 4.540,89
MFO (Kiloliter) 18.417,66 1.728,26 14.177,10 15.863,93 25.049,46
BioFame (Kiloliter) 72,90 479,44 752,44 836,94 1.095,79
Gas (mmbtu) 5.778.409,89 8.579.961,58 8.335.983,61 7.783.327,52 8.625.374,15
B. Pembelian energi Listrik
Power Purchase
PLTD/ DPP HSD (Kiloliter) 7.690,15 672,12 - - -
MFO (Kiloliter) 9.632,46 12.251,68 - - -
BioFame (Kiloliter) 72,41 168,03 - - -
C. Pengembangan/ Development
PLTU/ SPP Batubara/ Coal (Ton) 57.779,00 295.117,75 271.420,00 223.767,41 300.821,00
HSD (Kiloliter) 874,54 418,75 427,92 343,01 293,34
indonesia Power Batubara/ Coal (Ton) 12.695.811,21 12.235.690,47 11.907.798,48 12.997.827,43 12.848.609,23
(a+B) HSD (Kiloliter) 202.839,82 37.023,01 27.623,27 120.896,28 56.922,00
MFO (Kiloliter) 28.050,12 13.979,95 14.177,10 15.863,93 25.049,46
BioFame (Kiloliter) 145,31 796,81 1.859,14 2.300,22 2.666,47
Biomassa (ton) 1.542.395,87 - - 70.023,33 132.941,42
Gas (mmbtu) 96.395.834,16 79.074.327,60 50.036.113,65 73.140.477,93 59.940.623,74
Batubara/ Coal (Ton) 12.753.590,21 12.530.808,22 12.179.218,48 13.221.594,84 13.149.430,23
indonesia Power + HSD (Kiloliter) 203.714,36 37.441,76 28.051,19 121.239,29 57.215,34
Pengembangan MFO (Kiloliter) 28.050,12 13.979,95 14.177,10 15.863,93 25.049,46
Indonesia Power +
Development BioFame (Kiloliter) 145,31 796,81 1.859,14 2.300,22 2.666,47
Biomassa (ton) 5.865.945,10 - - 70.023,33 132.941,42
Gas (mmbtu) 96.395.834,16 79.074.327,60 50.036.113,65 73.140.477,93 59.940.623,74
56 Statistic Report www.plnindonesiapower.co.id
PT PLN Indonesia Power 2022