Page 216 - Sustainability Report 2021 - Indonesia Power
P. 216

Menghadirkan Keberlanjutan
                                  Lingkungan Menuju Karbon Netral




            PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN EMISI
            EMISSION MANAGEMENT AND CONTROL





                                   Pendekatan untuk Perhitungan Penurunan Emisi [GRI 305-5]
                                         Approach to Emission Reduction Calculation [GRI 305-5]

              Gas yang Masuk Dalam                                             Standar atau Metodologi Perhitungan
              Perhitungan Emisi GRK             Tahun Dasar Perhitungan Penurunan     Penurunan Emisi
               Gases Included in the   Scope              Emisi              Emission Reduction Calculation Standard or
                Emission Reduction            Emission Reduction Calculation Base Year  Methodology
                  Calculation
             -  Karbon dioksida (CO ) 2  -  Scope 1  Tahun 2012 merupakan tahun dasar   Menggunakan metode atau sistem Measurement,
             -  Metana (CH ) 4   -  Scope 2   perhitungan penurunan emisi Indonesia   Reporting and Verification (MRV) dengan
             -  Nitrogen dioksida (N O)       Power dikarenakan pada tahun 2012   mengacu pada Intergovernmetal Panel on Climate
                           2
             -  Carbon dioxide (CO )          baru mulai dilakukan inventarisasi serta   Change (IPCC) Guidelines Tahun 2006
                          2
             -  Methane (CH ) 4               verifikasi oleh pihak eksternal.   Using the Measurement, Reporting, and
             -  Nitrogen dioxide (N O)        The year 2012 is the base year for calculating  Verification (MRV) method or system with
                           2
                                              Indonesia Power's emission reduction,   reference to the 2016 Intergovernmental Panel on
                                              because in 2012 the inventory and   Climate Change (IPCC) Guidelines
                                              verification by external parties began.
                               Jumlah Penurunan Emisi GRK Indonesia Power [GRI 305-5] [POJK51-6.e.4.b]
                                      Indonesia Power's Emission Reduction  [GRI 305-5] [POJK51-6.e.4.b]
                                                                    Jumlah Penurunan Emisi GRK (ton CO e)
                                                                                              2
                              Unit Pembangkit                         GHG Emission Reduction (tons CO e)
             No                                                                             2
                              Generating Unit
                                                           2017       2018      2019       2020       2021
              1  PLTU Suralaya 1-7                        795.881,39  685.054,15  766.372,03  725.141,92  818.007,26
              2  PLTU Banten 1 Suralaya                    86.713,00  456.071,54  854.000,13  1.082.313,35  363.673,04
              3  PLTU Banten 2 Labuan                      16.944,95  16.920,96  25.283,35  26.462,06  44.073,34
              4  PLTU Banten 3 Lontar                     283.997,92  593.196,87  1.512.131,08  1.519.301,26  2.227.651,64
              5  PLTU Pelabuhan Ratu                       18.520,61  26.893,54  37.627,47  39.386,63  11.568,30
              6  PLTGU Priok                                  2,87     3.247,07   3.111,67  4.688,30  5.033,80
              7  PLTGU Cilegon                             38.416,45  49.247,22  497.245,41  217.158,24  245.203,42
              8  PLTGU Semarang                          2.042.390,23  2.521.518,77  1.782.333,05  440.812,73  837.724,28
              9  PLTGU Grati                               52.471,88  69.943,76  107.632,75  157.301,24  266.626,18
             10  PLTG Gilimanuk - Bali                        17,06     333,14     33,06     509,15     743,77
              11  PLTG Pemaron - Bali                        225,40     110,54     94,03     213,74     177,53
             12  PLTDG Pesanggaran - Bali                 230.468,15  236.172,83  239.339,22  40.074,15  17.544,96
             13  PLTP Kamojang - Darajat                     263,61    1.406,95  4.462,33   6.900,90  7.458,08
              14  PLTP Gunung Salak                       843.644,58  4.311.565,34  2.674.787,54  816.905,10  4.657.913,59
              15  PLTA Mrica PB. Soedirman                   20,79      78,52      77,34      77,34     76,96
             16  PLTA Mrica Wonogiri                            -       77,98      76,72      76,80       1,18
              17  PLTU Barru                                    -        11,31      11,45  109.448,48    12,02
             18  PLTU Jeranjang                               11,34      11,34    533,34      11,34  263.129,56
             Jumlah Penurunan Emisi GRK                 4.409.990,22  8.971.861,82  8.505.151,97  5.186.782,73  9.766.618,91
             GHG Emission Reduction














          216                                                              Lapooran Keberlanjutan 2021 PT INDONESIA POWER
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221