Page 22 - Annual Report 2022 - PLN Indonesia Power
P. 22

Powering Sustainable                                                                                                                                         Pendahuluan
          and Prosperous Future                                                                                                                                          Introduction


          Ikhtisar Keuangan

          Financial Highlights


          Posisi Keuangan (Rp juta)
          Financial Position (Rp million)

                           Uraian
                         Descriptian                 2018        2019        2020        2021        2022
          Jumlah Aset Total Assets                 196.133.125  189.705.596  200.011.263  193.713.794  197.998.708
          Aset Lancar Current Assets                36.506.702  31.546.109  37.189.744  34.232.232  38.310.772
           Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama  757.725  1.309.620  3.232.658  4.321.545  6.946.638
           Investment in Associates and Joint Ventures
             Entitas Asosiasi Associates              193.934     197.046      216.971    225.276     240.780
             Ventura Bersama Joint Venture            563.791    1.112.574   3.015.687  4.096.269   6.705.858
          Aset Tidak Lancar Non-Current Assets     159.626.423  158.159.486  162.821.519  159.481.562  159.687.936
          Jumlah Liabilitas Total Liabilities       8.095.689    7.712.397  16.067.595  15.312.157  16.636.034
          Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities  5.256.190  4.756.821  7.314.262  5.894.646   5.942.501
          Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities  2.839.499  2.955.576  8.753.333  9.417.511  10.693.533
          Jumlah Ekuitas Total Equity             188.037.436  181.993.199  183.943.668  178.401.637  181.362.674
          Modal Kerja bersih Net Working Capital    31.250.512  26.789.288  29.875.482  28.337.592  32.368.271



           Jumlah Aset (Rp juta)                              Aset Lancar (Rp juta)
           Total Assets (Rp million)                          Current Assets (Rp million)

                             200.011.263                                        37.189.744        38.310.772
                                                               36.506.702
                                               197.998.708                               34.232.232
           196.133.125                                                  31.546.109
                                      193.713.794
                    189.705.596






              2018     2019    2020     2021     2022            2018     2019     2020    2021     2022



           Aset Tidak Lancar (Rp juta)                        Jumlah Liabilitas (Rp juta)
           Non-Current Assets (Rp million)                    Total Liabilities (Rp million)
                             162.821.519                                         16.067.595       16.636.034
                                                                                          15.312.157

                                               159.687.936
           159.626.423
                                      159.481.562
                                                               8.095.689
                    158.159.486                                         7.712.397





              2018     2019     2020     2021    2022            2018     2019     2020     2021    2022




        22      Laporan Tahunan 2022                                                          www.plnindonesiapower.co.id
                PT PLN Indonesia Power
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27