Page 77 - Laporan Statistik 2022 - PLN Indonesia Power
P. 77

Kepegawaian
                                         Human Resources





            Tabel 31. Jumlah Pegawai Aktif Tahun 2018-2022
            Table 31. Total of Active Employees in 2018-2022


                        Uraian/ Description           2018        2019       2020       2021        2022
             Kantor Pusat/ Head Office                    529         617        634        667           683
             UP Suralaya/ Suralaya PGU                    722         697         673       645           610
             UP Priok/ Priok POMU                         323         336         323       315           307
             UP Saguling/ Saguling POMU                   195         190         182       180           178
             UP Kamojang/ Kamojang POMU                   241         233         230       227           222
             UP Semarang/ Semarang PGU                    277         274         252       228           214
             UP Mrica/ Mrica PGU                          164         161         155       152           150
             UP Perak Grati/ Perak Grati POMU             213         206         197       191           185
             UP Bali/ Bali PGU                            208         202         203       197           200
             UJH/ MSU                                     317         334         335       335           336
             UJP Banten 1 Suralaya/ Banten 1 Suralaya OMU  92          95         96         98           95
             UJP Banten 2 Labuan/ Banten 2 Labuan OMU     124         116         109       116           114
             UJP Banten 3/ Banten 3 Lontar OMU            159         160         167       153           155
             UJP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu/ West Java 2   144       146         150       140           136
             Palabuhan Ratu OMU
             UJP Jawa Tengah 2 Adipala/ East Java 2 Adipala OMU  105  104         102       104           107
             UJP Pangkalan Susu/ Pangkalan Susu OMU       117         124         120       186           163
             UJP Cilegon/ Cilegon OMU                     115         107         107       105           101
             UJP Barru/ Barru OMU                          76          58         53         54            51
             UJP Jeranjang/ Jeranjang OMU                  87          82         49         47           44
             UJP Sanggau/ Sangau OMU                        1           1          1          1            1
             UJP Sintang/ Sintang OMU                       1           1          1          1            1
             UJP Holtecamp/ Holtekamp POMU                  5           2          2          2            1
             UJP  Orya Genyem/ Orya Genyem OMU             13           0          0          -             -
             Unit Proyek/ Project Unit                     66          74         74         76            75
             UJP Berau/ Berau OMU                                                             1            1
             UJP Labuan Angin/ Labuan Angin OMU                                               1           59
             Jumlah Pegawai Aktif/ Total of Active Employees  4.294  4.320      4.216      4.221        4.189




























                                                                                       Laporan Statistik 2022
            www.plnindonesiapower.co.id                                                  PT PLN Indonesia Power  77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80