Page 34 - Laporan Statistik 2022 - PLN Indonesia Power
P. 34
Statistic Report
PT PLN Indonesia Power 2022
Daya tErpaSang pEMBangkit
inSTaLLed CapaCiTy of poweR pLanTS
Daya terpasang pembangkit pt indonesia power
installed Capacity of pt indonesia power
tabel 6. Daya terpasang per Unit pembangkit 2018-2022
Table 6. Installed Capacity per Generation Unit in 2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022
Unit
MW % MW % MW % MW % MW %
a. JaWa BaLi/
Java Bali
Suralaya PGU 3.400,00 39,43 3.400,00 37,97 3.400,00 37,39 3.400,00 37,26 3.400,00 37,65
Priok PGU 1.180,00 13,68 1.285,30 14,35 1.284,58 14,13 1.285,30 14,09 1.285,30 14,23
Saguling POMU 797,36 9,25 797,36 8,90 797,36 8,77 797,36 8,74 797,36 8,83
Kamojang POMU 377,00 4,37 377,00 4,21 377,00 4,15 377,00 4,13 377,00 4,17
Semarang PGU 1.238,30 14,36 1.238,30 13,83 1.238,30 13,62 1.238,30 13,57 1.238,30 13,71
Mrica PGU 309,74 3,59 322,14 3,60 322,14 3,54 325,25 3,56 333,79 3,7
Grati PGU 764,08 8,86 923,66 10,32 931,32 10,24 959,08 10,51 757,58 8,39
Bali PGU 556,49 6,45 610,53 6,82 622,43 6,85 742,43 8,14 842,08 9,32
Holtekamp OMU - - - - 120,00 1,32 - - - -
(Sub-Unit MPP Papua)*
Jumlah ToTal 8.622,97 100,00 8.954,29 100,00 9.093,13 100,00 9.124,72 100,00 9.031,41 100,00
Keterangan: Notes:
* Serah terima pengelolaan MPP Papua dari Holtekamp OMU kepada Bali PGU di bulan * Handover of MPP Papua management from Holtekamp OMU to Bali PGU in March
Maret 2021 2021
grafik 5. Daya terpasang per Unit pembangkit tahun 2018-2022
Graph 5. Installed Capacity per Generation Unit in 2012–2022
8.622,97 MW 8.954,29 MW 9.093,13 MW 9.124,72 MW 9.031,41 MW
39,43% 37,97% 37,39% 37,26% 37,65%
13,68% 14,35% 14,13% 14,09% 14,23%
9,25% 8,90% 8,77% 8,74% 8,83%
4,37% 4,21% 4,15% 4,13% 4,17%
14,36% 13,83% 13,62% 13,57% 13,71%
3,60%
3,59% 3,54% 3,56% 3,7%
10,32%
8,86% 10,24% 10,51% 8,39%
6,45% 6,82% 6,85% 8,14% 9,32%
1,32%
2018 2019 2020 2021 2022
Suralaya PGU Priok PGU Saguling POMU Kamojang POMU Semarang PGU
Mrica PGU Grati PGU Bali PGU MPP Papua
34 Statistic Report www.plnindonesiapower.co.id
PT PLN Indonesia Power 2022